Ergebnisse Rettichfestlauf


Hier könnt Ihr Euch die vergangenen und aktuellen Ergebnisse des Rettichfestlaufes ansehen und herunterladen:


2019
6,7 km 6,7 km Staffel 3,4 km Walking 1500 m 750 m
2016
6,7 km
6,7 km Staffel 3,4 km Walking 1500 m 750 m
2017 6,7 km 6,7 km Staffel 3,4 km Walking 1500 m 750 m
2016 6,7 km 6,7 km Staffel 3,4 km Walking 1500 m 750 m
2015 6,7 km 6,7 km Staffel 3,4 km Walking 1500 m 750 m
2014 6,7 km 6,7 km Staffel 1500 m 750 m
2013  6,7 km  6,7 km Staffel 1500 m  750 m  
2012  6,7 km 1500 m 750 m    
2011 6,7 km 1500 m 750 m    
2010 6,7 km 1500 m 750 m    
2009  5,6 km  2200 m  1100 m Ausweichstrecke wegen Bauarbeiten 
2008  6,7 km  1500 m 750 m    
2007  6,7 km  1500 m  750 m    
2006  6,7 km  1500 m  750 m    
2005  6,7 km  1500 m  750 m    
2004  6,7 km  1500 m  750 m    
2003  6,7 km  1500 m  750 m    
 2002  6,7 km  1500 m  750 m    
 2000  6,7 km        


Streckenrekorde neue Strecke (seit 2012):

6,7 km:
weiblich: Judith Schrauf, LC Bad Dürkheim: 25:29,0 (2002)
männlich: Rafael Bender, LC Bad Dürkheim: 20:51,0 (2003)

6,7 km Staffellauf (seit 2013)
Massoud Jalalpoor, Daniel Jalalpoor (Father & Son): 23:03,0 (2013)

1500 m Schülerlauf (seit 2002)
weiblich: Laura Mees, TSG Maxdorf: 04:45,0 (2003)
männlich: Alexander Lang, LC Schifferstadt: 04:14,0 (2005)